EkonomiKütüphane

Son 5 Yıldır Kaybettirmeyen Hisseler

Ekonomik olarak yatırımcısının yüzünü 5 yıldır sürekli güldüren 10 hisseyi araştırdım. Son 5 yıldır düzenli kazandıran,yatırımcısını üzmeyen hisseler.

           5 YILDIR KAYBETTİRMEYEN HİSSELER
HİSSE 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 5 YIL
SASA 121 7 126 393 4 2460%
DGZTE 9 104 19 20 265 1840%
SODA 87 32 53 20 64 640%
HEKTS 62 12 34 131 32 615%
KORDS 55 16 46 23 33 298%
ADNAC 22 6 50 11 79 293%
TUPRS 33 25 10 84 8 299%
ANSGR 6 15 21 64 36 225%
ADANA 62 25 22 4 12 193%
ADBGR 56 23 27 5 10 185%

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir sitemde kesinlikle hisse önerisi yapılmamaktadır. Bu sayfadaki yazı merak ve bilgi amaçlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu