Kütüphane
Amerika’da En Fazla Temettü Veren Hisseler

Amerika’da Yüksek Temettü Verimine Sahip Şirketler
Yurt dışında hisse senedi yatırımı yapmayı planlayanlar için Amerika’da bazı hisselere ulaştım. Temettü veren bazı Amerika hisselerini listeledim. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayın sadece temettü veren hisselere ulaştım. Yıllara göre temettü verimleri değişebilir. Yurt dışında hisse senedi nasıl alınır diyorsanız yazımı okuyabilirsiniz.
Mobilden giriyorsanız ekranı yan çevirerek tam tabloyu görebilirsiniz.
ŞİRKET ADI | CARİ TEMETTÜ VERİMİ | MEVCUT FİYAT | BELİRTİLEN YILLIK TEMETTÜ | ÖDEME TARİHİ |
Great Elm Capital Corp. (GECC) | 48.94% | 7.95 | 0.996 | |
Credit Suisse AG (USOI) | 29.46% | 21.64 | 6,3888 | 25.01.2019 |
AMERISAFE, Inc. (AMSF) | 26.84% | 55.41 | 0.88 | 28.12.2018 |
CSI Compressco LP (CCLP) | 26.32% | 2.95 | 0.75 | 14/11/2018 |
Vanguard Charlotte Funds (BNDX) | 24.14% | 54.37 | 13.1304 | 28/12/2018 |
iShares Trust (ISHG) | 21.53% | 79.58 | 17.189112 | 24/12/2018 |
Blueknight Energy Partners L.P., L.L.C. (BKEP) | 18.18% | 17.915 | 0.32 | 14/11/2018 |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (DWIN) | 16.94% | 24.36 | 4.12788 | 31/12/2018 |
Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) | 16.69% | 12.57 | 2 | 14/11/2018 |
THL Credit, Inc. (TCRD) | 16.51% | 6.57 | 1.08 | 31/12/2018 |
Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) | 15.87% | 10.34 | 1.62 | 31/122018 |
TCG BDC, Inc. (CGBD) | 15.68% | 14.69 | 1.48 | 17/01/2019 |
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) | 14.60% | 10.95 | 1.54952 | 01/02/2019 |
iShares Trust (EMB) | 14.57% | 106.72 | 15.478128 | 24/12/2018 |
CM Finance Inc (CMFN) | 14.03% | 7.13 | 1 | 01/03/2019 |
Vanguard Scottsdale Funds (BNDW) | 14.02% | 74.885 | 10.5072 | 28/12/2018 |
Capital Product Partners L.P. (CPLP) | 13.85% | 2.33 | 0.32 | 14/11/2018 |
Maiden Holdings, Ltd. (MHLD) | 13.79% | 1.59 | 0.2 | 15/10/2018 |
Green Plains Partners LP (GPP) | 13.13% | 14.32 | 1.9 | 11/09/2018 |
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) | 12.99% | 6.08 | 0.8 | 25/01/2019 |
Garrison Capital Inc. (GARS) | 12.81% | 7.23 | 0.92 | 21/12/2018 |
Capitala Finance Corp. (CPTA) | 12.80% | 8.02 | 0.9996 | 28/12/2018 |
OFS Credit Company, Inc. (OCCI) | 12.80% | 15.65 | 2.004 | 31/01/2019 |
Uniti Group Inc. (UNIT) | 12.71% | 18.91 | 2.4 | 15/01/2019 |
OFS Capital Corporation (OFS) | 12.30% | 11.1 | 1.36 | 31/12/2018 |
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir bilgi amaçlıdır.