Ekonomi
20 Yıldır Zarar Açıklamayan Şirketler

20 Yıldır Zarar Açıklamayan Şirketler
Düzenli kar açıklamak yaptığı işe saygı duymak her şirkete nasip olmaz. Borsamızda uzun vade 20 yıldır istikrarlı bir şekilde kar açıklayan şirketleri inceleyelim. Umarım işinize yarar önemli bir listedir.
HİSSE | 1998 KAR | 2018-9 AYLIK KAR |
ENKAİ | 2 Milyon TL | 757 Milyon TL |
ANACM | 173 Bin TL | 376 Milyon TL |
ADNAC | 552 Bin TL | 14 Milyon TL |
AKCNS | 9Milyon TL | 169 Milyon TL |
BOLUC | 3 Milyon TL | 71 Milyon TL |
KONYA | 4 Milyon TL | 84 Milyon TL |
MARDN | 1 Milyon TL | 35 Milyon TL |
NUHCM | 8 Milyon TL | 152 Milyon TL |
ALCAR | 5 Milyon TL | 48 Milyon TL |
ARCLK | 25 Milyon TL | 571 Milyon TL |
ALKIM | 380 Bin TL | 71 Milyon TL |
KARTN | 4 Milyon TL | 82 Milyon TL |
ADEL | 1 Milyon TL | 36 Milyon TL |
GENTS | 1 Milyon TL | 38 Milyon TL |
BRISA | 11 Milyon TL | 75 Milyon TL |
AYGAZ | 9 Milyon TL | 315 Milyon TL |
ANHYT | 7 Milyon TL | 199 Milyon TL |
CLEBİ | 1 Milyon TL | 151 Milyon TL |
Kar rakamlarında küsurat yazılmamış ortalamalar alınmıştır. Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir geçmişte yaşanan büyümelerdir. Geçmişte bu şekilde olması gelecekte de böyle olacak algısı yaratmamalıdır. Sitemde yatırım danışmanlığı ve tavsiyesi yapılmamaktadır bol kazançlar dilerim.